დღეს ყველაზე მეტად დაცემული აქციები
ცვლილება წინა სესიის დახურვის ფასთან. სია მოიცავს GFX.GE-ზე თვალყურისდევნებულ 50 კომპანიას და არა მთელ ბაზარს. ბირჟა ღიაა.
| კომპანია / ფონდი | ფასი დოლარში | ფასი ლარში | დღის ცვლილება |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA | $167.35 | 434.04 ₾ | −6.34% |
| Shopify Inc.SHOP | $143.31 | 371.69 ₾ | −5.75% |
| Coinbase Global, Inc.COIN | $130.40 | 338.21 ₾ | −4.19% |
| Micron Technology, Inc.MU | $705.04 | 1,828.59 ₾ | −3.83% |
| Intel CorpINTC | $57.33 | 148.69 ₾ | −3.44% |
| Caterpillar IncCAT | $579.20 | 1,502.21 ₾ | −3.29% |
| Oracle CorporationORCL | $116.17 | 301.30 ₾ | −3.02% |
| Microsoft CorporationMSFT | $529.51 | 1,373.34 ₾ | −2.87% |
| PayPal Holdings, Inc.PYPL | $58.63 | 152.06 ₾ | −2.36% |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | $165.20 | 428.46 ₾ | −2.36% |
| Uber Technologies, Inc.UBER | $69.61 | 180.54 ₾ | −2.19% |
| NIKE, Inc.NKE | $39.02 | 101.20 ₾ | −2.16% |
| Salesforce, Inc.CRM | $210.38 | 545.64 ₾ | −2.12% |
| Netflix, Inc.NFLX | $62.78 | 162.83 ₾ | −1.83% |
| Adobe IncADBE | $233.08 | 604.52 ₾ | −1.79% |
| Cisco Systems IncCSCO | $97.12 | 251.89 ₾ | −1.55% |
| Merck & Co IncMRK | $146.68 | 380.43 ₾ | −1.40% |
| Apple Inc.AAPL | $347.55 | 901.41 ₾ | −0.90% |
| Alphabet Inc.GOOGL | $286.18 | 742.24 ₾ | −0.68% |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM | $170.33 | 441.77 ₾ | −0.66% |
| Tesla IncTSLA | $375.54 | 974.00 ₾ | −0.66% |
| The Home Depot, Inc.HD | $351.45 | 911.52 ₾ | −0.56% |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $506.11 | 1,312.65 ₾ | −0.49% |
| The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $903.61 | 2,343.60 ₾ | −0.29% |
| The Walt Disney CompanyDIS | $118.79 | 308.09 ₾ | −0.28% |
| Johnson & JohnsonJNJ | $281.48 | 730.05 ₾ | −0.22% |
| Exxonmobil Holdings CorpXOM | $164.45 | 426.52 ₾ | −0.17% |
| Meta Platforms, Inc.META | $640.37 | 1,660.86 ₾ | −0.16% |
| Starbucks CorpSBUX | $109.30 | 283.48 ₾ | −0.13% |
| Chevron CorporationCVX | $210.60 | 546.21 ₾ | −0.09% |
| Pfizer Inc.PFE | $29.22 | 75.78 ₾ | −0.03% |
ფასები და მაჩვენებლები საინფორმაციოა და მოდის Finnhub-იდან; ETF-ების მონაცემები გამომცემების გვერდებიდან. ლარში გადაყვანა ეროვნული ბანკის კურსით. ეს არ არის საინვესტიციო რჩევა, აქციების ყიდვის ან გაყიდვის რეკომენდაცია.






























