დღეს ყველაზე მეტად გაზრდილი აქციები
ცვლილება წინა სესიის დახურვის ფასთან. სია მოიცავს GFX.GE-ზე თვალყურისდევნებულ 50 კომპანიას და არა მთელ ბაზარს. ბირჟა ღიაა.
| კომპანია / ფონდი | ფასი დოლარში | ფასი ლარში | დღის ცვლილება |
|---|---|---|---|
| Broadcom IncAVGO | $325.91 | 845.28 ₾ | +2.01% |
| Berkshire Hathaway IncBRK.B | $583.24 | 1,512.69 ₾ | +1.39% |
| UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $402.74 | 1,044.55 ₾ | +1.29% |
| PepsiCo, Inc.PEP | $143.49 | 372.16 ₾ | +1.13% |
| Coca-Cola CoKO | $96.80 | 251.06 ₾ | +0.80% |
| Eli Lilly and CompanyLLY | $1,422.93 | 3,690.51 ₾ | +0.78% |
| The Procter & Gamble CompanyPG | $169.55 | 439.74 ₾ | +0.73% |
| Mastercard IncorporatedMA | $660.46 | 1,712.97 ₾ | +0.71% |
| Amazon.com IncAMZN | $268.39 | 696.10 ₾ | +0.55% |
| McDonald's CorpMCD | $282.94 | 733.83 ₾ | +0.53% |
| Walmart Inc.WMT | $126.14 | 327.16 ₾ | +0.38% |
| AT&T Inc.T | $21.88 | 56.75 ₾ | +0.37% |
| Boeing CoBA | $173.00 | 448.69 ₾ | +0.36% |
| Wells Fargo & CompanyWFC | $85.79 | 222.50 ₾ | +0.35% |
| Visa Inc.V | $423.36 | 1,098.03 ₾ | +0.28% |
| AbbVie Inc.ABBV | $293.75 | 761.87 ₾ | +0.15% |
| Bank of America CorporationBAC | $50.62 | 131.29 ₾ | +0.14% |
| Costco Wholesale CorpCOST | $1,067.50 | 2,768.67 ₾ | +0.12% |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | $342.22 | 887.58 ₾ | +0.04% |
ფასები და მაჩვენებლები საინფორმაციოა და მოდის Finnhub-იდან; ETF-ების მონაცემები გამომცემების გვერდებიდან. ლარში გადაყვანა ეროვნული ბანკის კურსით. ეს არ არის საინვესტიციო რჩევა, აქციების ყიდვის ან გაყიდვის რეკომენდაცია.


















