ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი
ოფიციალური კურსი 10.11.2026: 1 დოლარი 2.5943 ლარია, 1 ევრო 2.9041 ლარი, 1 ფუნტი 3.4821 ლარი.
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსები 10.11.2026-დან. ოფიციალური კურსი საორიენტაციოა და მისით ვალუტას ვერ გაცვლი: ბანკებისა და გადამცვლელების კურსები ვალუტის გვერდებზე ნახე.
ეროვნულმა ბანკმა უკვე გამოაქვეყნა 11.11.2026-დან მოქმედი კურსები. ისინი ცხრილის ბოლო სვეტშია.
| ვალუტა | ერთეული | კურსი | ცვლილება | 1 ერთეულზე | შემდეგი კურსი |
|---|---|---|---|---|---|
| USDაშშ დოლარი | 1 | 2.5943 | -0.0006 | 2.5943 | 2.5936 |
| EURევრო | 1 | 2.9041 | +0.0043 | 2.9041 | 2.9111 |
| GBPბრიტანული გირვანქა სტერლინგი | 1 | 3.4821 | +0.0075 | 3.4821 | 3.4835 |
| TRYახალი თურქული ლირა | 1 | 0.0517 | -0.0002 | 0.0517 | 0.0516 |
| RUBრუსული რუბლი | 100 | 3.1484 | -0.0229 | 0.031484 | 3.1308 |
| AEDარაბთა გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 10 | 7.0632 | -0.0016 | 0.7063 | 7.0613 |
| AMDსომხური დრამი | 1000 | 7.1860 | -0.0120 | 0.007186 | 7.1950 |
| AUDავსტრალიური დოლარი | 1 | 1.7906 | +0.0084 | 1.7906 | 1.7922 |
| AZNაზერბაიჯანული მანათი | 1 | 1.5261 | -0.0006 | 1.5261 | 1.5256 |
| BRLბრაზილიური რეალი | 1 | 0.4707 | -0.0017 | 0.4707 | 0.4701 |
| BYNბელორუსული რუბლი | 1 | 0.8681 | -0.0011 | 0.8681 | 0.8679 |
| CADკანადური დოლარი | 1 | 1.8422 | -0.0019 | 1.8422 | 1.8359 |
| CHFშვეიცარიული ფრანკი | 1 | 3.1707 | -0.0012 | 3.1707 | 3.1622 |
| CNYჩინური იუანი | 10 | 3.8878 | -0.0020 | 0.3888 | 3.8883 |
| CZKჩეხური კრონა | 10 | 1.1925 | +0.0012 | 0.1193 | 1.1962 |
| DKKდანიური კრონა | 10 | 3.8849 | +0.0056 | 0.3885 | 3.8942 |
| EGPეგვიპტური გირვანქა | 10 | 0.4786 | -0.0027 | 0.04786 | 0.4858 |
| HKDჰონკონგის დოლარი | 10 | 3.3084 | -0.0022 | 0.3308 | 3.3061 |
| HUFუნგრული ფორინტი | 100 | 0.8000 | +0.0038 | 0.0080 | 0.8026 |
| ILSისრაელის ახალი შეკელი | 10 | 8.1746 | +0.0572 | 0.8175 | 8.2053 |
| INRინდური რუპია | 100 | 2.7618 | -0.0013 | 0.027618 | 2.7611 |
| IRRირანული რიალი | 10000 | 0.0100 | -0.0100 | 0.000001 | - |
| ISKისლანდიური კრონა | 100 | 2.1228 | +0.0031 | 0.021228 | 2.1217 |
| JPYიაპონური იენი | 100 | 1.6422 | +0.0028 | 0.016422 | 1.6407 |
| KGSყირგიზული სომი | 100 | 2.9666 | -0.0007 | 0.029666 | 2.9651 |
| KRWსამხრეთ კორეული ვონი | 1000 | 1.9240 | +0.0080 | 0.001924 | 1.9370 |
| KWDქუვეითური დინარი | 1 | 8.3418 | -0.0073 | 8.3418 | 8.3395 |
| KZTყაზახური ტენგე | 100 | 0.5783 | -0.0016 | 0.005783 | 0.5801 |
| MDLმოლდოვური ლეუ | 10 | 1.4427 | -0.0085 | 0.1443 | 1.4429 |
| NOKნორვეგიული კრონა | 10 | 2.7628 | +0.0034 | 0.2763 | 2.7488 |
| NZDახალი ზელანდიის დოლარი | 1 | 1.4554 | +0.0173 | 1.4554 | 1.4607 |
| PLNპოლონური ზლოტი | 10 | 6.6227 | +0.0281 | 0.6623 | 6.6278 |
| QARკატარის რიალი | 10 | 7.1166 | -0.0017 | 0.7117 | 7.1147 |
| RONრუმინული ლეუ | 10 | 5.4357 | +0.0072 | 0.5436 | 5.4466 |
| RSDსერბული დინარი | 100 | 2.4697 | +0.0034 | 0.024697 | 2.4741 |
| SEKშვედური კრონა | 10 | 2.6419 | +0.0144 | 0.2642 | 2.6482 |
| SGDსინგაპურის დოლარი | 1 | 2.0273 | +0.0022 | 2.0273 | 2.0293 |
| TJSტაჯიკური სომონი | 10 | 2.8190 | -0.0023 | 0.2819 | 2.8184 |
| TMTთურქმენეთის მანათი | 10 | 7.4123 | -0.0017 | 0.7412 | 7.4103 |
| UAHუკრაინული გრივნა | 10 | 0.5707 | -0.0016 | 0.05707 | 0.5694 |
| UZSუზბეკური სუმი | 1000 | 0.2160 | -0.0010 | 0.000216 | 0.2170 |
| ZARსამხრეთ აფრიკული რანდი | 10 | 1.5755 | +0.0060 | 0.1576 | 1.5833 |
ეროვნული ბანკი ზოგ ვალუტას 10, 100 ან 1 000 ერთეულზე აქვეყნებს. „ერთეული“ სვეტი აჩვენებს, რამდენ ერთეულზეა კურსი, ბოლო სვეტი კი 1 ერთეულის ფასს.
ხშირი კითხვები
რამდენია ეროვნული ბანკის კურსი დღეს?
ოფიციალური კურსი 10.11.2026: 1 დოლარი 2.5943 ლარია, 1 ევრო 2.9041 ლარი, 1 ფუნტი 3.4821 ლარი.
როდის ქვეყნდება ეროვნული ბანკის კურსი?
ეროვნული ბანკი კურსს სამუშაო დღეებში აქვეყნებს და ის, როგორც წესი, მომდევნო დღიდან მოქმედებს. თუ ახალი კურსი უკვე გამოქვეყნებულია, ის ცხრილის ბოლო სვეტში ჩანს.
შემიძლია ვალუტა ოფიციალური კურსით გავცვალო?
არა, ოფიციალური კურსი საორიენტაციოა. ბანკები და გადამცვლელები საკუთარ ყიდვისა და გაყიდვის კურსს აწესებენ, ამიტომ რეალურ გაცვლამდე მათი კურსები შეადარეთ.
რატომ განსხვავდება ბანკის კურსი ოფიციალურისგან?
ბანკი ვალუტას უფრო იაფად ყიდულობს და უფრო ძვირად ყიდის. ეს სხვაობა მისი მარჟაა და ორგანიზაციების მიხედვით იცვლება.
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, nbg.gov.ge · მეთოდოლოგია