დღეს ყველაზე მეტად გაიაფებული კრიპტოვალუტები
GFX.GE-ის მიერ თვალყურადევნებული 25 კრიპტოვალუტიდან ის მონეტები, რომლებიც ბოლო 24 საათში გაიაფდა, დალაგებული ვარდნის მიხედვით. სტეიბლქოინები სიაში არ შედის.
10.11.2026 21:54
| # | მონეტა | 24 სთ | ფასი ₾ | ფასი $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | მონეროXMR | −7.37% | 1,437.45 | 554.23 |
| 2 | აავეAAVE | −7.37% | 318.2088 | 122.69 |
| 3 | იუნისვოპიUNI | −5.83% | 17.2474 | 6.65 |
| 4 | HyperliquidHYPE | −5.50% | 184.1715 | 71.01 |
| 5 | სოლანაSOL | −4.98% | 213.557 | 82.34 |
| 6 | ბიტკოინ ქეშიBCH | −4.91% | 592.1189 | 228.30 |
| 7 | ეთერიუმიETH | −4.89% | 5,255.93 | 2,026.50 |
| 8 | SuiSUI | −4.34% | 2.1039 | 0.8112 |
| 9 | ჩეინლინკიLINK | −4.19% | 26.5222 | 10.226 |
| 10 | დოჯქოინიDOGE | −4.15% | 0.1741 | 0.06713 |
| 11 | ავალანჩიAVAX | −3.95% | 21.379 | 8.243 |
| 12 | XRPXRP | −3.82% | 2.7329 | 1.0537 |
| 13 | კარდანოADA | −3.42% | 0.4466 | 0.1722 |
| 14 | სტელარიXLM | −3.18% | 0.3711 | 0.1431 |
| 15 | ლაითქოინიLTC | −3.03% | 129.6541 | 49.99 |
| 16 | პოლკადოტიDOT | −3.00% | 2.1786 | 0.84 |
| 17 | ჰედერაHBAR | −2.63% | 0.1699 | 0.06549 |
| 18 | BNBBNB | −2.41% | 1,746.53 | 673.40 |
| 19 | ბიტკოინიBTC | −2.35% | 189,680.37 | 73,134.01 |
| 20 | შიბა ინუSHIB | −1.80% | 0.00001133 | 0.00000437 |
24-საათიანი ცვლილება ფასის წყაროდან მოდის და შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს სხვა საიტების მონაცემებისგან, რადგან ისინი სხვა ბირჟებსა და დროის ფანჯარას იყენებენ.
ფასები საინფორმაციო და საორიენტაციოა. რეალური ყიდვა-გაყიდვის კურსი, საკომისიო და ხელმისაწვდომობა შეიძლება განსხვავდებოდეს. კრიპტოაქტივები მაღალი რისკის მქონეა; GFX.GE არ ყიდის კრიპტოვალუტას და არ იძლევა საინვესტიციო რჩევას.